Carrera
Temporada | Equipo | partidos | puntos pp | asistencias pp | rebotes pp |
13-14 | Bucks | 77 | 6,8 | 1,9 | 4,4 |
14-15 | Bucks | 81 | 12,7 | 2,8 | 6,7 |
15-16 | Bucks | 80 | 16,9 | 4,3 | 7,7 |
16-17 | Bucks | 80 | 22,9 | 5,4 | 8,8 |
17-18 | Bucks | 75 | 25,9 | 4,8 | 10,0 |
18-19 | Bucks | 75 | 27,7 | 5,9 | 12,5 |
volver